東營(yíng)公務(wù)員考試
2014年?yáng)|營(yíng)市第二人民醫(yī)院招聘總成績(jī)公布
http://stitchbystitch.org 2015-01-05 來(lái)源:東營(yíng)市人事考試信息網(wǎng)
東營(yíng)市第二人民醫(yī)院公開(kāi)招聘部分專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員總成績(jī)公布
序號(hào) | 姓名 | 應(yīng)聘崗位 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 侯龍江 | 眼科醫(yī)生 | 63.00 | 70.20 | 66.60 | ★ |
2 | 孫玲 | 麻醉醫(yī)生 | 66.00 | 81.00 | 73.50 | ★ |
3 | 楊友德 | 影像科醫(yī)生 | 54.00 | 79.20 | 66.60 | ★ |
4 | 韓兵 | 神經(jīng)外科醫(yī)生 | 61.00 | 84.80 | 72.90 | ★ |
5 | 李春紅 | 檢驗(yàn)科技師 | 42.00 | 83.00 | 62.50 | ★ |
6 | 聶建賓 | 脊柱外科醫(yī)生 | 59.50 | 85.60 | 72.55 | ★ |
7 | 王紅 | 臨床醫(yī)生 | 71.00 | 81.20 | 76.10 | ★ |
8 | 穴海梅 | 臨床醫(yī)生 | 68.00 | 79.40 | 73.70 | ★ |
9 | 王佳業(yè) | 臨床醫(yī)生 | 68.00 | 76.20 | 72.10 | ★ |
10 | 李炳鋒 | 臨床醫(yī)生 | 61.50 | 82.20 | 71.85 | |
11 | 路英濤 | 臨床醫(yī)生 | 69.00 | 73.60 | 71.30 | |
12 | 王懷帥 | 臨床醫(yī)生 | 65.50 | 73.40 | 69.45 | |
13 | 樊學(xué)超 | 臨床醫(yī)生 | 57.50 | 75.80 | 66.65 | |
注:備注標(biāo)“★”者進(jìn)入體檢考察范圍。 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)