青島公務(wù)員考試
2014年山東青島理工大學(xué)招聘擬聘用人員公示
http://stitchbystitch.org 2014-12-31 來源:山東省人力資源和社會(huì)保障廳
青島理工大學(xué)公開招聘擬聘用人員公示名單
根據(jù)《關(guān)于2014年省屬事業(yè)單位公開招聘工作人員有關(guān)問題的通知》(魯人社發(fā)〔2014〕14號(hào))等相關(guān)規(guī)定,按照崗位招聘計(jì)劃和考試、考核體檢結(jié)果,現(xiàn)對(duì)以下招聘單位擬聘用人員進(jìn)行公示,公示期為7個(gè)工作日。公示期間,如對(duì)公示人選有異議,請(qǐng)及時(shí)向省事業(yè)單位公開招聘主管機(jī)關(guān)反映。
監(jiān)督電話:(0531)86080506
公示人員名單 | |||||||||
序號(hào) | 招聘單位 | 崗位等級(jí) | 崗位名稱 | 擬聘人員 | 性別 | 考試成績(jī) | 考核情況 | 體檢結(jié)果 | 單位咨詢電話 |
1 | 青島理工大學(xué) | 教師26 | 趙遷喬 | 女 | 92.00 | 合格 | 合格 | 0532-85071077 | |
2 | 青島理工大學(xué) | 教師26 | 侯東帥 | 男 | 90.00 | 合格 | 合格 | 0532-85071077 | |
3 | 青島理工大學(xué) | 教師27 | 樸勛 | 男 | 91.00 | 合格 | 合格 | 0532-85071077 | |
4 | 青島理工大學(xué) | 教師30 | 唐曉峰 | 男 | 90.00 | 合格 | 合格 | 0532-85071077 | |
5 | 青島理工大學(xué) | 教師30 | 何南 | 女 | 88.05 | 合格 | 合格 | 0532-85071077 | |
6 | 青島理工大學(xué) | 教師30 | 王平 | 女 | 86.00 | 合格 | 合格 | 0532-85071077 | |
7 | 青島理工大學(xué) | 教師32 | 王緒虎 | 男 | 94.00 | 合格 | 合格 | 0532-85071077 | |
8 | 青島理工大學(xué) | 教師33 | 林孟達(dá) | 女 | 93.00 | 合格 | 合格 | 0532-85071077 | |
9 | 青島理工大學(xué) | 教師34 | 禚釗 | 男 | 90.00 | 合格 | 合格 | 0532-85071077 | |
10 | 青島理工大學(xué) | 教師34 | 楊鑫 | 女 | 88.00 | 合格 | 合格 | 0532-85071077 | |
11 | 青島理工大學(xué) | 教師39 | 張鳳 | 女 | 87.00 | 合格 | 合格 | 0532-85071077 | |
12 | 青島理工大學(xué) | 教師40 | 劉金德 | 男 | 92.00 | 合格 | 合格 | 0532-85071077 | |
13 | 青島理工大學(xué) | 教師41 | 王成程 | 女 | 90.00 | 合格 | 合格 | 0532-85071077 | |
14 | 青島理工大學(xué) | 初級(jí) | 教師42 | 耿雪 | 女 | 76.10 | 合格 | 合格 | 0532-85071077 |
15 | 青島理工大學(xué) | 初級(jí) | 教師44 | 王培 | 男 | 83.35 | 合格 | 合格 | 0532-85071077 |
16 | 青島理工大學(xué) | 初級(jí) | 教師46 | 張莉 | 女 | 81.40 | 合格 | 合格 | 0532-85071077 |
17 | 青島理工大學(xué) | 初級(jí) | 教師46 | 祝銘 | 男 | 79.70 | 合格 | 合格 | 0532-85071077 |
18 | 青島理工大學(xué) | 初級(jí) | 教師47 | 劉津 | 女 | 78.20 | 合格 | 合格 | 0532-85071077 |
19 | 青島理工大學(xué) | 初級(jí) | 教師48 | 孟明 | 男 | 84.90 | 合格 | 合格 | 0532-85071077 |
20 | 青島理工大學(xué) | 初級(jí) | 教師48 | 李福臻 | 男 | 84.00 | 合格 | 合格 | 0532-85071077 |
21 | 青島理工大學(xué) | 初級(jí) | 教師48 | 柴猛 | 男 | 82.70 | 合格 | 合格 | 0532-85071077 |
22 | 青島理工大學(xué) | 初級(jí) | 輔導(dǎo)員1 | 孫照 | 女 | 79.91 | 合格 | 合格 | 0532-85071077 |
23 | 青島理工大學(xué) | 初級(jí) | 輔導(dǎo)員1 | 花會(huì)娟 | 女 | 78.45 | 合格 | 合格 | 0532-85071077 |
24 | 青島理工大學(xué) | 初級(jí) | 輔導(dǎo)員1 | 陳永亮 | 男 | 78.41 | 合格 | 合格 | 0532-85071077 |
25 | 青島理工大學(xué) | 初級(jí) | 輔導(dǎo)員1 | 岳磊 | 男 | 77.05 | 合格 | 合格 | 0532-85071077 |
26 | 青島理工大學(xué) | 初級(jí) | 輔導(dǎo)員1 | 劉欣然 | 女 | 74.50 | 合格 | 合格 | 0532-85071077 |
27 | 青島理工大學(xué) | 初級(jí) | 輔導(dǎo)員1 | 劉心芝 | 女 | 73.77 | 合格 | 合格 | 0532-85071077 |
28 | 青島理工大學(xué) | 初級(jí) | 輔導(dǎo)員1 | 邢元元 | 女 | 73.66 | 合格 | 合格 | 0532-85071077 |
29 | 青島理工大學(xué) | 初級(jí) | 輔導(dǎo)員1 | 殷宗華 | 男 | 73.52 | 合格 | 合格 | 0532-85071077 |
30 | 青島理工大學(xué) | 初級(jí) | 輔導(dǎo)員1 | 馮寧 | 女 | 73.05 | 合格 | 合格 | 0532-85071077 |
31 | 青島理工大學(xué) | 初級(jí) | 輔導(dǎo)員1 | 張翠芳 | 女 | 72.82 | 合格 | 合格 | 0532-85071077 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)