日照公務(wù)員考試
2014年日照事業(yè)單位報考人數(shù)統(tǒng)計(6月25日17點)
http://stitchbystitch.org 2014-06-26 來源:山東公務(wù)員考試網(wǎng)
報考部門 | 報考職位 | 計劃招考人數(shù) | 報考人數(shù) |
市人民政府辦公室 | 政務(wù)網(wǎng)絡(luò)中心 政務(wù)信息化管理(管理類) | 1 | 562 |
市民政局 | 市救助管理站 財務(wù)管理(管理類) | 1 | 28 |
市民政局 | 市殯葬管理所 文秘(管理類) | 1 | 46 |
市民政局 | 市殯葬管理所 普通管理(管理類) | 1 | 80 |
市財政局 | 市非稅收入管理局 財務(wù)管理(管理類) | 3 | 79 |
市財政局 | 中華會計函校日照分校 信息系統(tǒng)管理(專業(yè)技術(shù)類) | 1 | 55 |
市交通局 | 縣鄉(xiāng)公路管理處 工程施工A(專業(yè)技術(shù)類) | 1 | 13 |
市交通局 | 縣鄉(xiāng)公路管理處 工程施工B(專業(yè)技術(shù)類) | 1 | 6 |
市交通局 | 市疏港路治超檢測站 管理崗位A(管理類) | 1 | 63 |
市交通局 | 市疏港路治超檢測站 管理崗位B(管理類) | 1 | 55 |
市水利局 | 市水利綜合辦公室 農(nóng)業(yè)水利(專業(yè)技術(shù)類) | 1 | 20 |
市農(nóng)業(yè)局 | 市經(jīng)管站 農(nóng)經(jīng)管理(專業(yè)技術(shù)類) | 1 | 19 |
市農(nóng)業(yè)局 | 市經(jīng)濟作物站 農(nóng)業(yè)技術(shù)(專業(yè)技術(shù)類) | 1 | 19 |
市農(nóng)業(yè)局 | 市茶葉技術(shù)推廣中心 農(nóng)業(yè)技術(shù)(專業(yè)技術(shù)類) | 2 | 2 |
市農(nóng)業(yè)局 | 市茶葉科學(xué)研究所 農(nóng)業(yè)技術(shù)(專業(yè)技術(shù)類) | 4 | 7 |
市農(nóng)業(yè)局 | 市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院 農(nóng)業(yè)技術(shù)(專業(yè)技術(shù)類) | 1 | 8 |
市文化廣電新聞出版局 | 市美術(shù)館 財會(專業(yè)技術(shù)類) | 1 | 48 |
市文化廣電新聞出版局 | 市文學(xué)戲劇創(chuàng)作辦公室 戲劇影視文學(xué)(專業(yè)技術(shù)類) | 1 | 26 |
市體育局 | 市水上運動管理中心 宣傳(專業(yè)技術(shù)類) | 1 | 10 |
市體育局 | 市老年體協(xié)辦公室 文秘(定向招聘) | 1 | 45 |
市體育局 | 市體育運動學(xué)校 自行車教練員(專業(yè)技術(shù)類) | 1 | 2 |
市環(huán)境保護局 | 市環(huán)境監(jiān)測站 環(huán)境監(jiān)測(專業(yè)技術(shù)類) | 1 | 82 |
市環(huán)境保護局 | 市環(huán)境監(jiān)察支隊 環(huán)境宣傳(專業(yè)技術(shù)類) | 1 | 79 |
市環(huán)境保護局 | 市機動車排氣檢測中心 環(huán)境監(jiān)管(專業(yè)技術(shù)類) | 1 | 51 |
市國土資源局 | 市土地儲備中心直屬中心 土地管理(專業(yè)技術(shù)類) | 1 | 22 |
市國土資源局 | 市土地儲備中心直屬中心 園林管理(專業(yè)技術(shù)類) | 1 | 21 |
市國土資源局 | 市國土測繪地理信息中心 會計(專業(yè)技術(shù)類) | 1 | 27 |
市國土資源局 | 市國土測繪地理信息中心 信息(專業(yè)技術(shù)類) | 1 | 18 |
市海洋與漁業(yè)局 | 市海洋與漁業(yè)研究所 海域使用動態(tài)管理A(專業(yè)技術(shù)類) | 1 | 4 |
市海洋與漁業(yè)局 | 市海洋與漁業(yè)研究所 海域使用動態(tài)管理B(專業(yè)技術(shù)類) | 1 | 0 |
市海洋與漁業(yè)局 | 市海洋與漁業(yè)研究所 海域使用動態(tài)管理C(專業(yè)技術(shù)類) | 1 | 4 |
市海洋與漁業(yè)局 | 市海洋與漁業(yè)研究所 海洋漁業(yè)研究A(專業(yè)技術(shù)類) | 2 | 3 |
市海洋與漁業(yè)局 | 市海洋與漁業(yè)研究所 海洋漁業(yè)研究B(專業(yè)技術(shù)類) | 2 | 2 |
市海洋與漁業(yè)局 | 市海洋與漁業(yè)研究所 海洋漁業(yè)研究C(專業(yè)技術(shù)類) | 1 | 11 |
市海洋與漁業(yè)局 | 市海洋與漁業(yè)研究所 綜合檢測A(專業(yè)技術(shù)類) | 1 | 1 |
市海洋與漁業(yè)局 | 市海洋與漁業(yè)研究所 綜合檢測B(專業(yè)技術(shù)類) | 1 | 8 |
日照廣播電視臺 | 日照轉(zhuǎn)播臺 工程技術(shù)(專業(yè)技術(shù)類) | 1 | 38 |
日照廣播電視臺 | 莒縣轉(zhuǎn)播臺 工程技術(shù)(專業(yè)技術(shù)類) | 1 | 28 |
市公路局 | 東港公路局 工程技術(shù)(專業(yè)技術(shù)類) | 1 | 8 |
市公路局 | 莒縣公路局 工程技術(shù)(專業(yè)技術(shù)類) | 1 | 5 |
市公路局 | 五蓮公路局 工程技術(shù)A(專業(yè)技術(shù)類) | 1 | 10 |
市公路局 | 五蓮公路局 工程技術(shù)B(專業(yè)技術(shù)類) | 2 | 2 |
市公路局 | 嵐山公路局 工程技術(shù)(專業(yè)技術(shù)類) | 1 | 1 |
市公路局 | 工程處 工程技術(shù)(專業(yè)技術(shù)類) | 6 | 48 |
市公路局 | 日東高速公路日照管理處 工程技術(shù)(專業(yè)技術(shù)類) | 1 | 5 |
市公路局 | 同三高速公路日照管理處 財會(專業(yè)技術(shù)類) | 1 | 7 |
市公路局 | 同三高速公路日照管理處 園林(專業(yè)技術(shù)類) | 1 | 1 |
日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 會計學(xué)(專業(yè)技術(shù)類) | 1 | 5 |
日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 控制理論與控制工程(專業(yè)技術(shù)類) | 1 | 4 |
日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 車輛工程(專業(yè)技術(shù)類) | 1 | 1 |
日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工商管理(專業(yè)技術(shù)類) | 1 | 21 |
日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 食品科學(xué)(專業(yè)技術(shù)類) | 1 | 17 |
日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 計算機技術(shù)(專業(yè)技術(shù)類) | 1 | 19 |
日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 旅游管理(專業(yè)技術(shù)類) | 1 | 2 |
日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境工程(專業(yè)技術(shù)類) | 1 | 14 |
日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中國語言文學(xué)(專業(yè)技術(shù)類) | 1 | 17 |
市技師學(xué)院 | 實訓(xùn)指導(dǎo)教師A(專業(yè)技術(shù)類) | 1 | 2 |
市技師學(xué)院 | 實訓(xùn)指導(dǎo)教師B(專業(yè)技術(shù)類) | 1 | 3 |
市技師學(xué)院 | 實訓(xùn)指導(dǎo)教師C(專業(yè)技術(shù)類) | 1 | 5 |
免費學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)