各市
2011年淄博市考錄公務員各用人單位咨詢電話
http://stitchbystitch.org 2011-03-23 來源:山東公務員資料網(wǎng)
淄博市2011年考試錄用公務員各用人單位咨詢電話 | ||
序號 | 單 位 | 咨詢電話(區(qū)號:0533) |
1 | 市委宣傳部 | 3182738 |
2 | 市委老干部局 | 3182859 |
3 | 市糧食局 | 3183648 |
4 | 市科技局 | 3170645 |
5 | 市民政局 | 3887723 |
6 | 市國土資源局 | 2771641 |
7 | 市規(guī)劃局 | 3170159 |
8 | 市農(nóng)業(yè)局 | 3183561 |
9 | 市商務局 | 3191237 |
10 | 市文化廣電出版局 | 2284876 |
11 | 市計生委 | 2183142 |
12 | 市審計局 | 3887320 |
13 | 市統(tǒng)計局 | 2182017 |
14 | 市食品藥品監(jiān)督管理局 | 2183161 |
15 | 市司法局 | 6218019 |
16 | 市林業(yè)局 市林業(yè)公安局 |
2184773 |
17 | 市公安局 | 2138015 2136637 |
18 | 市檢察院 | 3011089 |
19 | 市法院 | 3198033 3198171 |
20 | 市檔案館(局) | 3182029 |
21 | 市關心下一代工作委員會辦公室 | 3163137 |
22 | 市供銷社 | 3123259 |
23 | 市地方史志辦 | 3887858 |
24 | 市服務業(yè)辦公室 | 3182035 |
25 | 市畜牧獸醫(yī)局 | 3887515 |
26 | 市農(nóng)業(yè)開發(fā)辦 | 2722031 |
27 | 淄博仲裁委 | 2163383 |
28 | 張店區(qū) | 2869945 |
29 | 淄川區(qū) | 5282275 |
30 | 博山區(qū) | 4110144 |
31 | 臨淄區(qū) | 7223131 |
32 | 周村區(qū) | 6195231 |
33 | 桓臺縣 | 8182713 |
34 | 高青縣 | 6967130 |
35 | 沂源縣 | 3221430 |
36 | 市地稅局 | 3197022 |
37 | 市工商局 | 3110935 |
38 | 市質(zhì)檢局 | 2313372 |
免費學習資源(關注可獲取最新開課信息)