各市
2012年濟(jì)南市歷下區(qū)公務(wù)員面試名單
http://stitchbystitch.org 2012-04-27 來源:濟(jì)南歷下區(qū)政府網(wǎng)
2012年濟(jì)南市歷下區(qū)招錄公務(wù)員進(jìn)入面試人員名單公示 |
|||||||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 身份證號(hào) | 報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 工作單位 | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 總成績(jī) | 名次 |
1201132122 | 趙楠 | 37012319890304622X | 濟(jì)南市歷下區(qū)人民檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)部門工作人員 | 無 | 77.8 | 71.5 | 74.65 | 1 |
1201042224 | 田政政 | 370123198905026214 | 濟(jì)南市歷下區(qū)人民檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)部門工作人員 | 無 | 77.8 | 71 | 74.4 | 2 |
1201021721 | 趙振民 | 372323198409043616 | 濟(jì)南市歷下區(qū)人民檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)部門工作人員 | 濰坊人民銀行 | 81.9 | 63.5 | 72.7 | 3 |
1201072326 | 李盼盼 | 371427198610160427 | 濟(jì)南市歷下區(qū)人民檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)部門工作人員 | 無 | 78.7 | 66 | 72.35 | 4 |
1201012507 | 渠陽振 | 370881198703196313 | 濟(jì)南市歷下區(qū)人民檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)部門工作人員 | 無 | 81.9 | 62.5 | 72.2 | 5 |
1201010328 | 張慧 | 370830198504072289 | 濟(jì)南市歷下區(qū)人民檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)部門工作人員 | 無 | 73.3 | 70 | 71.65 | 6 |
1201150216 | 李沛 | 37011219871022051X | 濟(jì)南市歷下區(qū)人民檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)部門工作人員 | 無 | 79 | 63.5 | 71.25 | 7 |
1201050424 | 王淮 | 371581198708085131 | 濟(jì)南市歷下區(qū)人民檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)部門工作人員 | 無 | 80 | 62.5 | 71.25 | 7 |
1201191901 | 王玲 | 370782198602125242 | 濟(jì)南市歷下區(qū)人民檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)部門工作人員 | 無 | 76.6 | 65.5 | 71.05 | 9 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)