10月21日,2022國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名第七天。截至21日16時(shí),國(guó)家公務(wù)員考試山東地區(qū)有45588人報(bào)名,39048人報(bào)名過(guò)審,熱門(mén)職位競(jìng)爭(zhēng)比552:1,平均競(jìng)爭(zhēng)比為21.97:1,有19個(gè)職位無(wú)人報(bào)名。
一、2022國(guó)考山東地區(qū)各部門(mén)報(bào)名人數(shù)分析
截至21日16時(shí),報(bào)名人數(shù)較多前三部門(mén)是:國(guó)家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局、國(guó)家稅務(wù)總局青島市稅務(wù)局、水利部黃河水利委員會(huì),報(bào)名人數(shù)共計(jì)36531人,占山東總報(bào)名人數(shù)的80.13%。
報(bào)名過(guò)審人數(shù)較多的前三部門(mén)是:國(guó)家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局、國(guó)家稅務(wù)總局青島市稅務(wù)局、水利部黃河水利委員會(huì),審核通過(guò)人數(shù)共計(jì)31823人,占山東總過(guò)審人數(shù)的81.50%。
從競(jìng)爭(zhēng)比來(lái)看,目前競(jìng)爭(zhēng)比較激烈的部門(mén)是山東省地震局,該部門(mén)共招錄2人,截至目前有216人報(bào)名,207人報(bào)名過(guò)審,競(jìng)爭(zhēng)比為103.5:1。
報(bào)名人數(shù)較多的前十部門(mén) | ||||
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
國(guó)家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局 | 1000 | 2769 | 20762 | 23531 |
國(guó)家稅務(wù)總局青島市稅務(wù)局 | 300 | 1707 | 8469 | 10176 |
水利部黃河水利委員會(huì) | 41 | 232 | 2592 | 2824 |
山東海事局 | 47 | 282 | 1922 | 2204 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)山東監(jiān)管局 | 126 | 318 | 795 | 1113 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局山東調(diào)查總隊(duì) | 52 | 342 | 770 | 1112 |
山東省氣象局 | 16 | 24 | 801 | 825 |
青島海關(guān) | 30 | 187 | 615 | 802 |
濟(jì)南鐵路公安局 | 58 | 138 | 465 | 603 |
山東省消防救援總隊(duì) | 29 | 3 | 525 | 528 |
報(bào)名過(guò)審人數(shù)較多的前十部門(mén) | ||||
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
國(guó)家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局 | 1000 | 2769 | 20762 | 23531 |
國(guó)家稅務(wù)總局青島市稅務(wù)局 | 300 | 1707 | 8469 | 10176 |
水利部黃河水利委員會(huì) | 41 | 232 | 2592 | 2824 |
山東海事局 | 47 | 282 | 1922 | 2204 |
山東省氣象局 | 16 | 24 | 801 | 825 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)山東監(jiān)管局 | 126 | 318 | 795 | 1113 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局山東調(diào)查總隊(duì) | 52 | 342 | 770 | 1112 |
青島海關(guān) | 30 | 187 | 615 | 802 |
山東省消防救援總隊(duì) | 29 | 3 | 525 | 528 |
濟(jì)南鐵路公安局 | 58 | 138 | 465 | 603 |
競(jìng)爭(zhēng)較激烈的前十部門(mén) | |||||
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
山東省地震局 | 2 | 9 | 207 | 216 | 103.5:1 |
水利部黃河水利委員會(huì) | 41 | 232 | 2592 | 2824 | 63.2:1 |
山東省氣象局 | 16 | 24 | 801 | 825 | 50.1:1 |
山東海事局 | 47 | 282 | 1922 | 2204 | 40.9:1 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)山東監(jiān)管局 | 7 | 89 | 231 | 320 | 33.0:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局青島市稅務(wù)局 | 300 | 1707 | 8469 | 10176 | 28.2:1 |
濟(jì)南海關(guān) | 15 | 24 | 378 | 402 | 25.2:1 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)青島監(jiān)管局 | 4 | 25 | 100 | 125 | 25.0:1 |
中國(guó)民用航空局華東地區(qū)管理局 | 3 | 30 | 65 | 95 | 21.7:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局 | 1000 | 2769 | 20762 | 23531 | 20.8:1 |
二、2022國(guó)考山東地區(qū)各職位報(bào)名人數(shù)分析
截至21日16時(shí),山東地區(qū)報(bào)名人數(shù)較多的前三職位為:國(guó)家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局-國(guó)家稅務(wù)總局濟(jì)南市稅務(wù)局第一稽查局-一級(jí)主任科員及以下、國(guó)家稅務(wù)總局青島市稅務(wù)局-國(guó)家稅務(wù)總局青島市嶗山區(qū)稅務(wù)局-一級(jí)行政執(zhí)法員(五)、國(guó)家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局-國(guó)家稅務(wù)總局濟(jì)南市槐蔭區(qū)稅務(wù)局-一級(jí)行政執(zhí)法員(二),共有2129人報(bào)名,占山東總報(bào)名人數(shù)的4.67%。報(bào)名人數(shù)較多的前十的職位有4951報(bào)名,占山東總報(bào)名人數(shù)的10.86%。
山東地區(qū)報(bào)名過(guò)審人數(shù)較多的前三職位為:國(guó)家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局-國(guó)家稅務(wù)總局濟(jì)南市稅務(wù)局第一稽查局-一級(jí)主任科員及以下、國(guó)家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局-國(guó)家稅務(wù)總局濟(jì)南市槐蔭區(qū)稅務(wù)局-一級(jí)行政執(zhí)法員(二)、國(guó)家稅務(wù)總局青島市稅務(wù)局-國(guó)家稅務(wù)總局青島市李滄區(qū)稅務(wù)局-一級(jí)行政執(zhí)法員(七),共2026人報(bào)名過(guò)審,占山東總過(guò)審人數(shù)的5.19%。報(bào)名過(guò)審人數(shù)較多的前十職位有4557人過(guò)審,占山東總過(guò)審人數(shù)的11.67%。
競(jìng)爭(zhēng)較激烈的職位中,國(guó)家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局-國(guó)家稅務(wù)總局濟(jì)南市稅務(wù)局第一稽查局-一級(jí)主任科員及以下一職為第一位,該崗位招錄2人,截止目前有1127人報(bào)名,1103人報(bào)名過(guò)審,競(jìng)爭(zhēng)比為552:1。競(jìng)爭(zhēng)較激烈的前十職位主要集中在國(guó)家稅務(wù)總局青島市稅務(wù)局、國(guó)家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局、山東海事局、水利部黃河水利委員會(huì)等部門(mén)。具體報(bào)名情況見(jiàn)下表:
報(bào)名人數(shù)較多的前十職位 | ||||||||
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
國(guó)家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局濟(jì)南市稅務(wù)局第一稽查局 | 一級(jí)主任科員及以下 | 300110006001 | 2 | 山東省濟(jì)南市歷城區(qū) | 24 | 1103 | 1127 |
國(guó)家稅務(wù)總局青島市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局青島市嶗山區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110004005 | 2 | 山東省青島市嶗山區(qū) | 89 | 436 | 525 |
國(guó)家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局濟(jì)南市槐蔭區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110013002 | 2 | 山東省濟(jì)南市槐蔭區(qū) | 15 | 462 | 477 |
國(guó)家稅務(wù)總局青島市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局青島市李滄區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 300110003007 | 2 | 山東省青島市李滄區(qū) | 11 | 461 | 472 |
國(guó)家稅務(wù)總局青島市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局青島市市南區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110001004 | 2 | 山東省青島市市南區(qū) | 101 | 319 | 420 |
國(guó)家稅務(wù)總局青島市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局青島市嶗山區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110004006 | 2 | 山東省青島市嶗山區(qū) | 81 | 326 | 407 |
水利部黃河水利委員會(huì) | 濱州黃河河務(wù)局惠民黃河河務(wù)局 | 工程管理科一級(jí)主任科員及以下 | 400110205001 | 1 | 山東省濱州市惠民縣 | 5 | 398 | 403 |
山東海事局 | 日照海事局 | 日照海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110004001 | 2 | 山東省日照市 | 31 | 369 | 400 |
國(guó)家稅務(wù)總局青島市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局青島市李滄區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110003004 | 2 | 山東省青島市李滄區(qū) | 12 | 363 | 375 |
國(guó)家稅務(wù)總局青島市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局青島市李滄區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(八) | 300110003008 | 2 | 山東省青島市李滄區(qū) | 32 | 313 | 345 |
報(bào)名過(guò)審人數(shù)較多的前十職位 | ||||||||
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
國(guó)家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局濟(jì)南市稅務(wù)局第一稽查局 | 一級(jí)主任科員及以下 | 300110006001 | 2 | 山東省濟(jì)南市歷城區(qū) | 24 | 1103 | 1127 |
國(guó)家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局濟(jì)南市槐蔭區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110013002 | 2 | 山東省濟(jì)南市槐蔭區(qū) | 15 | 462 | 477 |
國(guó)家稅務(wù)總局青島市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局青島市李滄區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 300110003007 | 2 | 山東省青島市李滄區(qū) | 11 | 461 | 472 |
國(guó)家稅務(wù)總局青島市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局青島市嶗山區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110004005 | 2 | 山東省青島市嶗山區(qū) | 89 | 436 | 525 |
水利部黃河水利委員會(huì) | 濱州黃河河務(wù)局惠民黃河河務(wù)局 | 工程管理科一級(jí)主任科員及以下 | 400110205001 | 1 | 山東省濱州市惠民縣 | 5 | 398 | 403 |
山東海事局 | 日照海事局 | 日照海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110004001 | 2 | 山東省日照市 | 31 | 369 | 400 |
國(guó)家稅務(wù)總局青島市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局青島市李滄區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110003004 | 2 | 山東省青島市李滄區(qū) | 12 | 363 | 375 |
國(guó)家稅務(wù)總局青島市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局青島市嶗山區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110004006 | 2 | 山東省青島市嶗山區(qū) | 81 | 326 | 407 |
國(guó)家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局青州市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110115004 | 3 | 山東省濰坊市青州市 | 0 | 320 | 320 |
國(guó)家稅務(wù)總局青島市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局青島市市南區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110001004 | 2 | 山東省青島市市南區(qū) | 101 | 319 | 420 |
競(jìng)爭(zhēng)較激烈的前十職位 | |||||||||
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
國(guó)家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局濟(jì)南市稅務(wù)局第一稽查局 | 一級(jí)主任科員及以下 | 300110006001 | 2 | 山東省濟(jì)南市歷城區(qū) | 24 | 1103 | 1127 | 551.5:1 |
水利部黃河水利委員會(huì) | 濱州黃河河務(wù)局惠民黃河河務(wù)局 | 工程管理科一級(jí)主任科員及以下 | 400110205001 | 1 | 山東省濱州市惠民縣 | 5 | 398 | 403 | 398.0:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局濟(jì)南市稅務(wù)局第二稽查局 | 一級(jí)主任科員及以下(二) | 300110007002 | 1 | 山東省濟(jì)南市市中區(qū) | 15 | 313 | 328 | 313.0:1 |
山東海事局 | 威海海事局 | 威海海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110003004 | 1 | 山東省威海市 | 8 | 278 | 286 | 278.0:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局濟(jì)南市稅務(wù)局稽查局 | 一級(jí)主任科員及以下(一) | 300110005001 | 1 | 山東省濟(jì)南市市中區(qū) | 1 | 263 | 264 | 263.0:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局濟(jì)南市稅務(wù)局第二稅務(wù)分局 | 一級(jí)主任科員及以下(二) | 300110004002 | 1 | 山東省濟(jì)南市市中區(qū) | 1 | 241 | 242 | 241.0:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局濟(jì)南市槐蔭區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110013002 | 2 | 山東省濟(jì)南市槐蔭區(qū) | 15 | 462 | 477 | 231.0:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局青島市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局青島市李滄區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 300110003007 | 2 | 山東省青島市李滄區(qū) | 11 | 461 | 472 | 230.5:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局濟(jì)南市歷下區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110011006 | 1 | 山東省濟(jì)南市歷下區(qū) | 23 | 230 | 253 | 230.0:1 |
水利部黃河水利委員會(huì) | 菏澤黃河河務(wù)局牡丹黃河河務(wù)局 | 工程管理科一級(jí)主任科員及以下 | 400110219002 | 1 | 山東省菏澤市牡丹區(qū) | 11 | 227 | 238 | 227.0:1 |
三、無(wú)人報(bào)考職位
截至21日16時(shí),2022年國(guó)考工作地點(diǎn)在山東的職位,有19個(gè)職位無(wú)人報(bào)考,占山東總職位數(shù)的1.95%,這19個(gè)職位共招錄22人。